№ | КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Цена, грн | |
1 | Невролог | 1 час | 750 |
2 | Детский невролог | 1 час | 650 |
3 | Детский эпилептолог | 1 час | 1000 |
4 | Повторная консультация невролога (в течении 3 месяцев после первичного приема) | 30 минут | 500 |
5 | Повторная консультация детского невролога (в течении 3 месяцев после первичного приема) | 30 минут | 400 |
6 | Повторная консультация детского эпилептолога (в течении 3 месяцев после первичного приема) | 45 минут | 600 |
7 | Повторная консультация по результатам дообследований (в течении 1 месяца после первичного приема) | 15 минут | 250 |
№ | ВРАЧ-ПСИХОЛОГ | Цена, грн |
1 | Консультация врача-психолога | 700 |
2 | Семейная психотерапия | 850 |
3 | Психодиагностика | 850 |
4 | Определение профориентации для подростков | 850 |
№ | ДОППЛЕРОГРАФИЯ (УЗИ СОСУДОВ) | Цена, грн |
ДОППЛЕРОГРАФИЯ С ДУПЛЕКСНЫМ И ТРИПЛЕКСНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ | ||
1 | Допплерография сосудов шеи | 500 |
2 | Допплерография сосудов головы и шеи с проведением функциональных проб (от 5 лет) | 750 |
3 | Допплерография сосудов головы и шеи + УЗИ щитовидной железы | 900 |
4 | Допплерография артерий нижних конечностей | 500 |
5 | Допплерография вен нижних конечностей с проведением функциональных проб | 500 |
6 | Допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с проведением функциональных проб | 800 |
7 | Допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 700 |
8 | Допплерография сосудов (артерий и вен) верних и нижних конечностей | 1300 |
9 | Допплерография сосудов почек | 700 |
при повторном исследовании в течении 6 месяцев - скидка 10%
№ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | Цена, грн |
1 | УЗИ щитовидной железы | 300 |
2 | УЗИ слюнных желез | 300 |
3 | УЗИ лимфоузлов (одна анатомическая область) | 300 |
4 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 350 |
5 | УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка, брюшная аорта) | 400 |
6 | УЗИ ОБП и почек (печень, желчный пузырь, желчные пути, поджелудочная железа, селезенка, брюшная аорта, почки, надпочечники) | 500 |
7 | УЗИ мочевыделительной системы с определением остаточной мочи (почки, надпочечники, мочевой пузырь) | 350 |
8 | Комлексное УЗИ для мужчин (щитовидная железа, органы брюшной полости (ОБП), мочевыделительной системы, органы малого таза) | 850 |
9 | Комлексное УЗИ для женщин (щитовидная железа, органы брюшной полости (ОБП), мочевыделительной системы, молочные железы) | 850 |
10 | УЗИ мочевого пузыря и органов малого таза у мужчин (трансабдоминально) | 350 |
11 | УЗИ органов мошонки | 350 |
12 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 650 |
13 | ТК УЗДГ (до 6 лет) | 550 |
при повторном исследовании в течении 6 месяцев - скидка 10%
№ | ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ (ЭМГ) | Цена, грн |
1 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная | 980 |
2 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная (верхние и нижние конечности) | 1600 |
3 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная+ИГОЛЬЧАТАЯ расширенная (с учетом стоимости одноразового игольчатого электрода) | 2000 |
4 | Электромиография (ЭМГ) урология | 1100 |
5 | Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) | 1100 |
6 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная + ТМС | 1800 |
7 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная + Соматосенсорные ВП | 1800 |
8 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная (верхние и нижние конечности) + ТМС | 2000 |
9 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная+ИГОЛЬЧАТАЯ+ТМС | 2350 |
10 | Электромиография (ЭМГ) стимуляционная (мышцы лица) | 980 |
при повторном исследовании в течении 6 месяцев - скидка 10%
№ | ВИДЕО ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ВЭЭГ) | Цена, грн | |
1 | Стандартная ВЭЭГ (от 6 лет) | до 15 минут | 700 |
2 | Стандартная ВЭЭГ (от 1 года до 6 лет) | до 15 минут | 750 |
3 | ВЭЭГ европротокол по стандарту IFCN (от 6 лет) | до 30 минут | 850 |
4 | ВЭЭГ европротокол по стандарту IFCN (от 1 года до 6 лет) | до 30 минут | 900 |
5 | ВЭЭГ европротокол по стандарту IFCN (от 1 года) без сна | до 1 часа | 1400 |
6 | ВЭЭГ неонатальная (до 1 года) | до 1 часа | 1600 |
7 | ВЭЭГ мониторинг | до 2 часов | 2700 |
8 | ВЭЭГ мониторинг | до 3 часов | 3600 |
9 | ВЭЭГ мониторинг | до 9 часов | 7700 |
10 | ВЭЭГ мониторинг | до 12 часов | 8600 |
11 | ВЭЭГ мониторинг Суточный | до 24 часов | 13000 |
Дополнительные услуги к ЭЭГ | |||
12 | Доплата за срочную обработку ВЭЭГ мониторинга в течении 24 часов | 1000 | |
13 | Запись исследования ВЭЭГ на флеш-карту 16ГБ | 350 |
при повторном исследовании в течении 6 месяцев - скидка 10%
№ | ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ (ВП) | Цена, грн |
1 | Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) | 550 |
2 | Зрительные + электроретинография (ЗВП + ЭРГ) | 1100 |
3 | Акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП) | 550 |
4 | Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) (верхние и нижние конечности) | 1100 |
5 | Когнитивные вызванные потенциалы (КВП) от 3-х лет | 550 |
6 | Кожные симпатические вызванные потенциалы (КСВП) | 300 |
7 | Кардиоинтервалография (КИГ) (ортостатическая, дыхательная пробы) | 600 |
8 | Треморография | 500 |
№ | КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Цена, грн |
1 | Электрокардиография (ЭКГ) с интерпретацией (заключением) | 300 |
2 | Суточный мониторинг ЭКГ - Холтер | 700 |
3 | Суточный мониторинг артериального давления | 600 |